Наименование | Компонент А | Компонент Б | Примечание |
---|---|---|---|
Poly-Jet FAST AG | А1 : А2 = 950 л : 50 л | Б2 : Б1 = 1000 кг : 5...40 кг | Концентрация Б1 скорость реакции инъекционного состава |
Наименование | Компонент А | Компонент Б | Примечание |
---|---|---|---|
Poly-Jet FAST AG | А1 : А2 = 950 л : 50 л | Б2 : Б1 = 1000 кг : 5...40 кг | Концентрация Б1 скорость реакции инъекционного состава |
Параметр | Показатель | Примечание |
---|---|---|
Цветность готового состава | светло голубой | |
Плотность, г/см2,при 20⁰С | 1,10...1,15 | |
Динамическая вязкость, мПа*с,при 20⁰С | 40...60 | Зависит от наименования и концентрации субкомпонентов |
Время гелеобразования, с | 5...600 | Зависит от концентрации субкомпонента Б1 |
Удлинение,% | >100% | |
Температура применения, ⁰С | +1...+40 |
Параметр | Показатель | Примечание |
---|---|---|
Цветность готового состава | светло голубой | |
Плотность, г/см2,при 20⁰С | 1,10...1,15 | |
Динамическая вязкость, мПа*с,при 20⁰С | 40...60 | Зависит от наименования и концентрации субкомпонентов |
Время гелеобразования, с | 5...600 | Зависит от концентрации субкомпонента Б1 |
Удлинение,% | >100% | |
Температура применения, ⁰С | +1...+40 |
12 месяцев с даты производства указанной на этикетке. Температура хранения и транспортировки +1...+25⁰С. Не допускать замораживания и прямого воздействия солнечного света. После вскрытия использовать в течение 24 часов.
Примечание: использовать согласно действующих строительных норм и правил. Информация корректна на период действия данной версии документа до следующих изменений. Приведенные данные должны быть адаптированы под условия объекта производства работ.