Қоспа атауы | Компонент А | Компонент Б | Ескерту |
---|---|---|---|
PolyJet FAST AG | А1 : А2 = 950 л : 50 л | Б2 : Б1 = 1000 кг : 5...40 кг | Б1 мөлшері инъекциялық қоспаның реакция жылдамдығын анықтайды |
Қоспа атауы | Компонент А | Компонент Б | Ескерту |
---|---|---|---|
PolyJet FAST AG | А1 : А2 = 950 л : 50 л | Б2 : Б1 = 1000 кг : 5...40 кг | Б1 мөлшері инъекциялық қоспаның реакция жылдамдығын анықтайды |
Параметр | Көрсеткіш | Ескерту |
---|---|---|
Дайын қоспаның түсі | ашық көк | |
Тығыздық, г/см³, 20°C | 1,10...1,15 | |
20°C-тағы динамикалық тұтқырлығы, мПа·с | 40...60 | Субкомпоненттердің атауы мен шұғырлануына байланысты |
Гель түзу уақыты, с | 5...600 | Б1 субкомпонентінің шұғырлануына байланысты |
Ұзарту, % | >100% | |
Қолдану температурасы, °C | +1...+40 |
Параметр | Көрсеткіш | Ескерту |
---|---|---|
Дайын қоспаның түсі | ашық көк | |
Тығыздық, г/см³, 20°C | 1,10...1,15 | |
20°C-тағы динамикалық тұтқырлығы, мПа·с | 40...60 | Субкомпоненттердің атауы мен шұғырлануына байланысты |
Гель түзу уақыты, с | 5...600 | Б1 субкомпонентінің шұғырлануына байланысты |
Ұзарту, % | >100% | |
Қолдану температурасы, °C | +1...+40 |
Ескерту: Қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес қолданыңыз. Қолдану кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерін сақтау міндетті. Ақпарат құжаттың осы нұсқасының қолданылу кезеңінен келесі өзгерістерге дейін дұрыс. Келтірілген деректер жұмыс нысанының жағдайына бейімделуі керек.