Қоспа атауы | Құрамдас А | Құрамдас Б | Ескерту |
---|---|---|---|
Poly-Jet FAST AG | А1 : А2 = 950 л : 50 л | Б2 : Б1 = 1000 кг : 5...40 кг | Б1 мөлшері инъекциялық қоспаның реакция жылдамдығын анықтайды |
Қоспа атауы | Құрамдас А | Құрамдас Б | Ескерту |
---|---|---|---|
Poly-Jet FAST AG | А1 : А2 = 950 л : 50 л | Б2 : Б1 = 1000 кг : 5...40 кг | Б1 мөлшері инъекциялық қоспаның реакция жылдамдығын анықтайды |
Параметр | Көрсеткіш | Ескерту |
---|---|---|
Дайын қоспаның түсі | ашық көк | |
Тығыздық, г/см³, 20°C | 1,10...1,15 | |
Динамикалық тұтқырлық, мПа·с, 20°C | 40...60 | Субкомпоненттер мен концентрациясына байланысты |
Гелеобразу уақыты, с | 5...600 | Б1 концентрациясына байланысты |
Ұзындық, % | >100% | |
Қолдану температурасы, °C | +1...+40 |
Параметр | Көрсеткіш | Ескерту |
---|---|---|
Дайын қоспаның түсі | ашық көк | |
Тығыздық, г/см³, 20°C | 1,10...1,15 | |
Динамикалық тұтқырлық, мПа·с, 20°C | 40...60 | Субкомпоненттер мен концентрациясына байланысты |
Гелеобразу уақыты, с | 5...600 | Б1 концентрациясына байланысты |
Ұзындық, % | >100% | |
Қолдану температурасы, °C | +1...+40 |
Ескерту: Қолдану кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес болу қажет.